Bilanz der beiden Vereine:
HSV
Saison Platzierung
1996/97 1. Bundesliga 13
1997/98 1. Bundesliga 9
1998/99 1. Bundesliga 7
1999/00 1. Bundesliga 3
2000/01 1. Bundesliga 13
2001/02 1. Bundesliga 11
2002/03 1. Bundesliga 4
2003/04 1. Bundesliga 8
2004/05 1. Bundesliga 8
2005/06 1. Bundesliga 3
Schnitt: Platz 7,9
Leverkusen
1996/97 1. Bundesliga 2
1997/98 1. Bundesliga 3
1998/99 1. Bundesliga 2
1999/00 1. Bundesliga 2
2000/01 1. Bundesliga 4
2001/02 1. Bundesliga 2
2002/03 1. Bundesliga 15
2003/04 1. Bundesliga 3
2004/05 1. Bundesliga 6
2005/06 1. Bundesliga 5
Schnitt: Platz 4,4
War ja irgendwie klar, dass der Barbarez sich verbessern wollte.