Tour de France 2006

  • Der Ausstieg von Valverde ist natürlich richtig krass. Damit ist der letzte wirkliche Favorit raus. Diese Tour wird einen komplett neuen Tousieger hervorbringen mit dem kaum einer gerechnet hat. Hoffentlich Klöden.

  • Der Junge macht Spaß! Gestern schon so ein Husarenritt und heute wieder :LEV5 und Glückwunsch Matze!

    „Das Runde muss ins Eckige“
    „Der Sturm schießt Tore, aber die Abwehr gewinnt die Spiele“

  • ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

    Zeit 1er : 4h 57' 54"
    Mittelwert : 43.605
    Kilometern : 216.5


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 024 KESSLER Matthias TMO GER
    2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 05"
    3 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 05"
    4 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 05"
    5 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 05"
    6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 05"
    7 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 05"
    8 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 05"
    9 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 05"
    10 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 05"

  • GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT (vorläufig)

    Zeit 1er : 14h 52' 23"
    Mittelwert : 42.787
    Kilometern : 636.6


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 101 BOONEN Tom QSI BEL
    2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
    3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
    4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
    5 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
    6 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
    7 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
    8 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
    9 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 17"
    10 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 17"

  • Zitat

    Original von França
    Matthias Kessler: "Ich widme diesen Sieg Jan Ullrich."


    :bayerapplaus :LEV5

    "It is the quality of one’s convictions that determines success, not the number of followers" (Remus Lupin)

  • ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

    Zeit 1er : 4h 59' 50"
    Mittelwert : 41.423
    Kilometern : 207.0


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS
    2 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
    3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
    4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
    5 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
    6 043 KOPP David GST GER 00' 00"
    7 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
    8 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
    9 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
    10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"

  • ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

    Zeit 1er : 5h 18' 50"
    Mittelwert : 42.341
    Kilometern : 225.0


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 056 FREIRE Oscar RAB ESP
    2 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
    3 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
    4 043 KOPP David GST GER 00' 00"
    5 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 00"
    6 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
    7 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
    8 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
    9 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
    10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"

  • ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

    Zeit 1er : 4h 10' 17"
    Mittelwert : 45.308
    Kilometern : 189.0


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS
    2 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
    3 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
    4 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
    5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
    6 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
    7 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
    8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
    9 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
    10 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"

    schon wieder kein Sprint Sieg von Erik Zabel an seinem 36 Geburtstag.

  • Zitat

    Original von Mr.CrAzYChRiS


    schon wieder kein Sprint Sieg von Erik Zabel an seinem 36 Geburtstag.


    Der wird auch keinen mehr holen, falls sich McEwen, Boonen, Hushovd oder Bennati nicht mehr verletzen. Seine Zeit ist einfach vorbei, von daher ist es auch gut, dass er nicht mehr für T-Mobile fährt.


    Aber kann nicht mal jemand den scheiß McEwen aufhalten?

  • ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

    Zeit 1er : 1h 01' 43"
    Mittelwert : 50.553
    Kilometern : 52.0


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
    2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 01"
    3 044 LANG Sebastian GST GER 01' 04"
    4 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 24"
    5 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 01' 34"
    6 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 39"
    7 042 FOTHEN Marcus GST GER 01' 42"
    8 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 43"
    9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 01' 44"
    10 057 POSTHUMA Joost RAB NED 01' 45"

    Serhiy Honchar von T- Mobile gewinnt das Zeitfahren. 3 weitere T- Mobile fahrer unter den Top 10 mit Rogers, Sinkewitz und Klöden und auch eine gute Leistung der Gerolsteiner Fahrer Sebastian Lang und Marcus Fothen der das weiße Trikot des besten Jungen fahrers behält.


    Das Gesamtklassement sieht so aus:


    GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT (endgültig)

    Zeit 1er : 30h 23' 20"
    Mittelwert : 43.094
    Kilometern : 1309.6


    Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
    1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
    2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 00"
    3 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 08"
    4 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 45"
    5 042 FOTHEN Marcus GST GER 01' 50"
    6 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
    7 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 01' 52"
    8 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 52"
    9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 00"
    10 018 ZABRISKIE David CSC USA 02' 03"

    Alles in allem ne sehr gute Leistung der Deutschen Teams so kann es weiter gehen.