User-Kommentare zu den Bayer04-Nachrichten

  • Zitat

    Original von Viererkette
    Bei dem Thema " Abgabe der Vermarktungsrechte " denke ich an die Masche die seinerzeit der Kölmel von der Kinowelt mit etlichen Clubs durchziehen wollte.


    Was ist, wenn uns in den nächsten Jahren ein Titel gelingt ? Damit steigt doch der Vermarktungswert erheblich. Wird die Aktion daan nicht zum Eigentor ?


    :LEV9


    UFA Sports war offensichtlich Vorläufer von Sportfive. Sportfive ist inziwschen eine französische Gesellschaft und gehört zum Lagadere Konzern.


    [URL=http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,467859,00.html]CEO Cordes muss gehen[/URL]


    In dem Artikel sagen die, daß Lagadere (Sportfive) die Vermakrtungsrechte an Hertha BSC, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, HSV, 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg halten.


    Sicherlich wären 100mio viel Geld aber ich weiß nicht ob das nicht wirklich eine ungünstige Konstellation wäre.

  • Jepp! Es hätte den Autor geschätzte drei Minuten gekostet, im Internet von seinen Kollegen der anderen Zeitungen die geplanten Positionen von Vidal und Sinke anzuschreiben. Aber der größte Bedarf besteht im DM, schon richtig :LEV18

  • zum Artikel:
    Vizemeister in der Zehnjahreswertung


    das ist ne schöne Bilanz, die da ausgerechnet wurde


    ich hatte das auch schonmal gemacht, der Thread existiert eigenartigerweise aber nicht mehr


    nur: die Bilanz, die auf der Bayer-Homepage präsentiert wird, ist keine Zehnjahresbilanz, sondern eine 11-Jahres-Bilanz :LEV19


    die 10-Jahres-Bilanz (also die letzten 10 BL-Spielzeiten) sieht so aus:


    Bayern 703
    Bayer 582
    Werder 565
    Schalke 546
    Stuttgart 521
    Dortmund 520
    Hertha 515


    da ist der Abstand zu den Bremern kleiner geworden


    naja, mehr ne Spielerei - zeigt aber, wie konstant wir seit Christoph Daums Zeit hier in der Bundesliga-Spitze mitmischen
    (wenn man mal 02/03 ignoriert :LEV18)

  • Zitat

    Original von lupo
    die Bilanz ... ist keine Zehnjahresbilanz, sondern eine 11-Jahres-Bilanz :LEV19


    Stimmt, ist mir heute mittag auch schon aufgefallen. Hätte auch darauf hingewiesen, ging in dem Fred aber nicht.


    Hier mal 3 komplette Wertungen im Vergleich: die letzten 5, 10 und 15 Jahre.


    5-Jahreswertung (Saison 2002/03 bis Saison 2006/07)
    Verein Jahre Spiele Siege Remis Niederl. Tore+ Tore- Tordiff. Punkte
    1. Bayern München 5 170 107 34 29 337 169 168 355
    2. Werder Bremen 5 170 97 30 43 353 202 151 321
    3. VfB Stuttgart 5 170 82 48 40 257 179 78 294
    4. Schalke 04 5 170 82 45 43 251 191 60 291
    5. Hamburger SV 5 170 76 41 53 244 213 31 269
    6. Bayer Leverkusen 5 170 75 40 55 303 237 66 265
    7. Borussia Dortmund 5 170 69 51 50 243 204 39 258
    8. Hertha BSC Berlin 5 170 64 51 55 255 236 19 243
    9. Hannover 96 5 170 53 48 69 214 253 -39 207
    10. VfL Wolfsburg 5 170 56 39 75 214 254 -40 207
    11. Borussia Mönchengladbach 5 170 45 50 75 183 239 -56 185
    12. VfL Bochum 4 136 49 34 53 208 213 -5 181
    13. 1.FC Nürnberg 4 135 41 37 58 180 206 -26 160
    14. Arminia Bielefeld 4 136 40 35 61 151 191 -40 155
    15. 1.FC Kaiserslautern 4 136 41 31 64 169 227 -58 154
    16. FSV Mainz 05 3 102 29 28 45 130 159 -29 115
    17. Hansa Rostock 3 102 30 25 47 121 160 -39 115
    18. Eintracht Frankfurt 3 102 27 27 48 124 162 -38 108
    19. 1860 München 2 68 20 17 31 76 107 -31 77
    20. Energie Cottbus 2 68 18 17 33 72 113 -41 71
    21. SC Freiburg 2 68 13 17 38 72 142 -70 56
    22. 1.FC Köln 2 68 13 14 41 81 128 -47 53
    23. Alemannia Aachen 1 34 9 7 18 46 70 -24 34
    24. MSV Duisburg 1 34 5 12 17 34 63 -29 27


    10-Jahreswertung (Saison 1997/98 bis Saison 2006/07)
    Verein Jahre Spiele Siege Remis Niederl. Tore+ Tore- Tordiff. Punkte
    1. Bayern München 10 340 211 70 59 682 324 358 703
    2. Bayer Leverkusen 10 340 165 87 88 635 420 215 582
    3. Werder Bremen 10 340 166 67 107 609 439 170 565
    4. Schalke 04 10 340 149 99 92 489 392 97 546
    5. Borussia Dortmund 10 340 142 100 98 513 406 107 526
    6. VfB Stuttgart 10 340 141 98 101 486 415 71 521
    7. Hertha BSC Berlin 10 340 143 86 111 513 457 56 515
    8. Hamburger SV 10 340 136 95 109 501 459 42 503
    9. VfL Wolfsburg 10 340 119 86 135 474 509 -35 443
    10. 1.FC Kaiserslautern 9 306 124 63 119 448 479 -31 435
    11. Hansa Rostock 8 272 82 73 117 337 425 -88 319
    12. 1860 München 7 238 83 57 98 325 379 -54 306
    13. Borussia Mönchengladbach 8 272 67 82 123 319 430 -111 283
    14. VfL Bochum 7 238 74 56 108 319 394 -75 278
    15. 1.FC Nürnberg 6 203 58 57 89 254 313 -59 231
    16. Eintracht Frankfurt 6 204 58 47 99 251 328 -77 221
    17. SC Freiburg 6 204 55 55 94 244 337 -93 220
    18. Arminia Bielefeld 6 204 55 52 97 234 308 -74 217
    19. Hannover 96 5 170 53 48 69 214 253 -39 207
    20. 1.FC Köln 5 170 42 38 90 215 305 -90 164
    21. Energie Cottbus 4 136 39 28 69 146 225 -79 145
    22. MSV Duisburg 4 136 33 43 60 162 223 -61 142
    23. FSV Mainz 05 3 102 29 28 45 130 159 -29 115
    24. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75 101 -26 79
    25. Karlsruher SC 1 34 9 11 14 48 60 -12 38
    26. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 62 -26 35
    27. Alemannia Aachen 1 34 9 7 18 46 70 -24 34
    28. FC St.Pauli 1 34 4 10 20 37 70 -33 22


    15-Jahreswertung (Saison 1992/93 bis Saison 2006/07)
    Verein Jahre Spiele Siege Remis Niederl. Tore+ Tore- Tordiff. Punkte
    1. Bayern München 15 510 300 120 90 1013 527 486 1020
    2. Bayer Leverkusen 15 510 235 140 135 927 642 285 845
    3. Werder Bremen 15 510 242 115 153 885 646 239 841
    4. Borussia Dortmund 15 510 233 140 137 829 606 223 839
    5. Schalke 04 15 510 205 155 150 697 615 82 770
    6. VfB Stuttgart 15 510 204 151 155 782 676 106 763
    7. Hamburger SV 15 510 189 152 169 732 712 20 719
    8. 1.FC Kaiserslautern 13 442 178 109 155 651 633 18 643
    9. Borussia Mönchengladbach 13 442 138 122 182 607 688 -81 536
    10. Hertha BSC Berlin 10 340 143 86 111 513 457 56 515
    11. VfL Wolfsburg 10 340 119 86 135 474 509 -35 443
    12. 1860 München 10 340 115 90 135 474 538 -64 435
    13. Eintracht Frankfurt 10 340 107 87 146 448 525 -77 408
    14. Hansa Rostock 10 340 106 90 144 419 514 -95 408
    15. VfL Bochum 10 340 105 81 154 461 564 -103 396
    16. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437 546 -109 395
    17. 1.FC Köln 10 340 101 76 163 454 558 -104 379
    18. 1.FC Nürnberg 8 271 78 73 121 325 415 -90 307
    19. Karlsruher SC 6 204 73 68 63 313 295 18 287
    20. MSV Duisburg 7 238 65 68 105 278 388 -110 263
    21. Arminia Bielefeld 7 238 66 59 113 280 362 -82 257
    22. Hannover 96 5 170 53 48 69 214 253 -39 207
    23. Energie Cottbus 4 136 39 28 69 146 225 -79 145
    24. FSV Mainz 05 3 102 29 28 45 130 159 -29 115
    25. Dynamo Dresden 3 102 21 35 46 98 161 -63 98
    26. KFC Uerdingen 3 102 19 32 51 105 172 -67 89
    27. FC St.Pauli 3 102 20 27 55 112 190 -78 87
    28. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75 101 -26 79
    29. Fortuna Düsseldorf 2 68 17 22 29 66 104 -38 73
    30. Wattenscheid 09 2 68 16 19 33 94 137 -43 67
    31. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 62 -26 35
    32. Alemannia Aachen 1 34 9 7 18 46 70 -24 34
    33. 1.FC Saarbrücken 1 34 5 13 16 37 71 -34 28
    34. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32 69 -37 20


    Auf eine kleine Besonderheit sei hingewiesen. Meine Software addiert lediglich die tatsächlichen Spielergebnisse. D.h., Punktabzüge (z.B. Frankfurt, K'lautern) sind n i c h t berücksichtigt.


    Wen's interessiert, und wer an weiteren derartigen Tabellen Interesse haben sollte: einfach anfragen.

    Bayer 04 Leverkusen.
    Weil seit 1904 drin ist, was drauf steht.

  • Zitat

    Original von lupo
    nur: die Bilanz, die auf der Bayer-Homepage präsentiert wird, ist keine Zehnjahresbilanz, sondern eine 11-Jahres-Bilanz :LEV19


    die 10-Jahres-Bilanz (also die letzten 10 BL-Spielzeiten) sieht so aus:


    aus der 10-Jahres-Bilanz ist jetzt auf der Bayer-Homepage die 11-Jahres-Bilanz geworden


    find ich gut, dass man den Fehler korrgiert hat.


    vielleicht setzt sich das ja jetzt durch und in Zukunft werden mit Vorliebe 11-Jahres-Bilanzen veröffentlicht :LEV18


    zumindest bei einem Klub, wo der 11.11 eine gewisse Bedeutung hat durchaus nachvollziehbar :LEV19

  • Zitat

    Original von lupo
    vielleicht setzt sich das ja jetzt durch und in Zukunft werden mit Vorliebe 11-Jahres-Bilanzen veröffentlicht :LEV18


    zumindest bei einem Klub, wo der 11.11 eine gewisse Bedeutung hat durchaus nachvollziehbar :LEV19


    Da gibt's in der Nachbarschaft aber einen Club, für den hat der 11.11. viel mehr als nur 'eine gewisse Bedeutung'.:LEV8


    Jau, unsere Kölner 'Freunde'. Für die lohnen mal ein paar Blicke extra in die Bilanzen da oben.


    In der 5-Jahreswertung mehr als drei mal soviel Niederlagen wie Siege (41/13) und auf Platz 22 nur deshalb nicht Tabellenletzter, weil Aachen und Duisburg ein Jahr weniger in der Rechnung haben.


    In der 10-Jahreswertung trotz 5 Spielzeiten auch nur auf Platz 20, und dahinter dann solche "Reißer" wie Unterhaching, Ulm und St.Pauli.


    In der 15-Jahreswertung der mit Abstand schlechteste von 8 Vereinen, die zwischen 1992 und 2007 insgesamt 10 Jahre lang in der Bundesliga gespielt haben (= 340 Spiele). Ob man in der Domstadt weiß, w i e schlecht die Bilanz der vergangenen 15 Jahre ausfällt? Tordifferenz: -104 (in Worten: Minus einhundertundvier). Nur 379 Punkte, d.h. 16 bzw. 17 Punkte schlechter als Freiburg bzw. Bochum, 29 Punkte schlechter als Rostock und Frankfurt , 56 Punkte schlechter als 1860, 64 Punkte schlechter als Wolfsburg, 136 Punkte schlechter als Hertha.


    Da kommt Freude auf!:LEV14

    Bayer 04 Leverkusen.
    Weil seit 1904 drin ist, was drauf steht.

  • Schon Tragisch sowas,aber fußballer sind eben auch nur menschen.ich will mir garnicht erst vorstellen wie das für alle angehörigen,fans und freunde sein muss.


    mein beileid an diesen spieler,auch wenn er mich so gesehen nicht intressiert und ich ihn nicht kenne.