Griechenland
Türkei
Norwegen
Bosnien-Herzegowina
Ungarn
Moldawien
Malta
1. Spieltag:
Ungarn - Norwegen 1:4
Malta - Bosnien 2:5
Moldawien - Griechenland 0:1
Griechenland
Türkei
Norwegen
Bosnien-Herzegowina
Ungarn
Moldawien
Malta
1. Spieltag:
Ungarn - Norwegen 1:4
Malta - Bosnien 2:5
Moldawien - Griechenland 0:1
Sergej Barbarez liegt mit Bosnien zur Pause 0-2 (!) in Moldawien zurück.
Sa 02.06.07 20:00 Bosnien- Herzegowina - Türkei 3:2 (2:2)
Sa 02.06.07 20:05 Norwegen - Malta 4:0 (1:0)
Sa 02.06.07 20:30 Griechenland - Ungarn 2:0 (2:0)
1 Griechenland 6 5 0 1 10:4 6 15
2 Türkei 6 4 1 1 16:6 10 13
3 Norwegen 6 3 1 2 13:6 7 10
4 Bosnien- Herzegowina 6 3 1 2 13:14 -1 10
5 Ungarn 6 2 0 4 7:10 -3 6
6 Malta 6 1 1 4 5:14 -9 4
7 Moldawien 6 0 2 4 3:13 -10 2
Mi 06.06.07 19:00 Norwegen - Ungarn 4:0 (1:0)
Mi 06.06.07 20:15 Bosnien- Herzegowina - Malta 1:0 (1:0)
Mi 06.06.07 20:30 Griechenland - Moldawien 2:1 (1:0)
1 Griechenland 7 6 0 1 12:5 7 18
2 Norwegen 7 4 1 2 17:6 11 13
3 Türkei 6 4 1 1 16:6 10 13
4 Bosnien- Herzegowina 7 4 1 2 14:14 0 13
5 Ungarn 7 2 0 5 7:14 -7 6
6 Malta 7 1 1 5 5:15 -10 4
7 Moldawien 7 0 2 5 4:15 -11 2
[quote]Original von Grimaudino
Mi 06.06.07 19:00 Norwegen - Ungarn 4:0 (1:0)
Mi 06.06.07 20:15 Bosnien- Herzegowina - Malta 1:0 (1:0)
Mi 06.06.07 20:30 Griechenland - Moldawien 2:1 (1:0)
1 Griechenland 7 6 0 1 12:5 7 18
2 Norwegen 7 4 1 2 17:6 11 13
3 Türkei 6 4 1 1 16:6 10 13
4 Bosnien- Herzegowina 7 4 1 2 14:14 0 13
5 Ungarn 7 2 0 5 7:14 -7 6
6 Malta 7 1 1 5 5:15 -10 4
7 Moldawien 7 0 2 5 4:15 -11 2
Die Tabelle ist falsch Denn es zählt zuerst der direkte Vergleich, und da ist Bosnien dann auf dem 2. Platz, Türkei auf den 3. und die Norweger auf den 4. .
lol die türken gegen malta aktuell nur 2 zu 2
Sa 08.09.07 16:00 Ungarn - Bosnien- Herzegowina 1:0 (1:0)
Sa 08.09.07 19:30 Malta - Türkei 2:2 (1:1)
Sa 08.09.07 20:00 Moldawien - Norwegen 0:1 (0:0)
Tabelle
1 Griechenland 7 6 0 1 12:5 7 18
2 Norwegen 8 5 1 2 18:6 12 16
3 Türkei 7 4 2 1 18:8 10 14
4 Bosnien- Herzegowina 8 4 1 3 14:15 -1 13
5 Ungarn 8 3 0 5 8:14 -6 9
6 Malta 8 1 2 5 7:17 -10 5
7 Moldawien 8 0 2 6 4:16 -12 2
Mi 12.09.07 19:00 Norwegen - Griechenland 2:2 (2:2)
Mi 12.09.07 19:30 Türkei - Ungarn 3:0 (0:0)
Mi 12.09.07 20:00 Bosnien- Herzegowina - Moldawien 0:1 (0:1)
Tabelle
1 Griechenland 8 6 1 1 14:7 7 19
2 Türkei 8 5 2 1 21:8 13 17
3 Norwegen 9 5 2 2 20:8 12 17
4 Bosnien- Herzegowina 9 4 1 4 14:16 -2 13
5 Ungarn 9 3 0 6 8:17 -9 9
6 Malta 8 1 2 5 7:17 -10 5
7 Moldawien 9 1 2 6 5:16 -11 5
die türkei 1 zu 1 in moldawien während greichenland durch ein tor von gekas mit 2 zu 1 gewinnt
ZitatOriginal von berbo84
die türkei 1 zu 1 in moldawien während greichenland durch ein tor von gekas mit 2 zu 1 gewinnt
ja aber die spiele laufen noch
türkei ist zu ende
ZitatOriginal von berbo84
türkei ist zu ende
ja aber griechenland dauert noch was^^
wobei die griechen aber auch in überzahl sind
kein thema steht doch 3 zu 1
Sa 13.10.07 16:20 Ungarn - Malta 2:0 (1:0)
Sa 13.10.07 20:00 Moldawien - Türkei 1:1 (1:0)
Sa 13.10.07 20:30 Griechenland - Bosnien- Herzegowina 3:2 (1:0)
Tabelle
1 Griechenland 9 7 1 1 17:9 8 22
2 Türkei 9 5 3 1 22:9 13 18
3 Norwegen 9 5 2 2 20:8 12 17
4 Bosnien- Herzegowina 10 4 1 5 16:19 -3 13
5 Ungarn 10 4 0 6 10:17 -7 12
6 Moldawien 10 1 3 6 6:17 -11 6
7 Malta 9 1 2 6 7:19 -12 5
Griechenland allez, auf gehts kämpft sie nieder =)
Griechen bisher etwas besser und Fanis hat schon zwei Torchancen gehabt...
das wärs wenn fanis die türken rausschießt
EILMELDUNG ! EILMELDUNG ! EILMELDUNG !
Malta - Moldawien 0:1
ZitatOriginal von Maasselinho
EILMELDUNG ! EILMELDUNG ! EILMELDUNG !
Malta - Moldawien 0:1
oh damit hätten jetzt die wenigsten gerechnet
ist ja ne echte sensation
Riesenchance für die Griechen - aber kläglich vergeben !!!
König Otto tobt an der Außenlinie...