Niederlande
Rumänien
Bulgarien
Slowenien
Albanien
Weißrussland
Luxemburg
1. Spieltag:
Luxemburg - Niederlande 0:1
Rumänien - Bulgarien 2:2
Weißrussland - Albanien 2:2
Niederlande
Rumänien
Bulgarien
Slowenien
Albanien
Weißrussland
Luxemburg
1. Spieltag:
Luxemburg - Niederlande 0:1
Rumänien - Bulgarien 2:2
Weißrussland - Albanien 2:2
Sa 02.06.07 20:00 Weißrussland - Bulgarien 0:2 (0:1)
Sa 02.06.07 20:30 Albanien - Luxemburg 2:0 (1:0)
Sa 02.06.07 20:45 Slowenien - Rumänien 1:2 (0:0)
1 Rumänien 6 4 2 0 12:4 8 14
2 Niederlande 6 4 2 0 8:2 6 14
3 Bulgarien 6 3 3 0 9:3 6 12
4 Weißrussland 6 2 1 3 9:13 -4 7
5 Albanien 6 1 3 2 5:6 -1 6
6 Slowenien 6 1 1 4 5:10 -5 4
7 Luxemburg 6 0 0 6 1:11 -10 0
Mi 06.06.07 19:00 Bulgarien - Weißrussland 2:1 (2:1)
Mi 06.06.07 20:00 Rumänien - Slowenien 2:0 (1:0)
Mi 06.06.07 20:15 Luxemburg - Albanien 0:3 (0:2)
1 Rumänien 7 5 2 0 14:4 10 17
2 Bulgarien 7 4 3 0 11:4 7 15
3 Niederlande 6 4 2 0 8:2 6 14
4 Albanien 7 2 3 2 8:6 2 9
5 Weißrussland 7 2 1 4 10:15 -5 7
6 Slowenien 7 1 1 5 5:12 -7 4
7 Luxemburg 7 0 0 7 1:14 -13 0
Sa 08.09.07 17:00 Luxemburg - Slowenien 0:3 (0:2)
Sa 08.09.07 18:00 Weißrussland - Rumänien 1:3 (1:2)
Sa 08.09.07 20:30 Niederlande - Bulgarien 2:0 (1:0)
Tabelle
1 Rumänien 8 6 2 0 17:5 12 20
2 Niederlande 7 5 2 0 10:2 8 17
3 Bulgarien 8 4 3 1 11:6 5 15
4 Albanien 7 2 3 2 8:6 2 9
5 Slowenien 8 2 1 5 8:12 -4 7
6 Weißrussland 8 2 1 5 11:18 -7 7
7 Luxemburg 8 0 0 8 1:17 -16 0
Mi 12.09.07 19:30 Bulgarien - Luxemburg 3:0 (2:0)
Mi 12.09.07 19:45 Slowenien - Weißrussland 1:0 (1:0)
Mi 12.09.07 20:45 Albanien - Niederlande 0:1 (0:0)
Tabelle
1 Rumänien 8 6 2 0 17:5 12 20
2 Niederlande 8 6 2 0 11:2 9 20
3 Bulgarien 9 5 3 1 14:6 8 18
4 Slowenien 9 3 1 5 9:12 -3 10
5 Albanien 8 2 3 3 8:7 1 9
6 Weißrussland 9 2 1 6 11:19 -8 7
7 Luxemburg 9 0 0 9 1:20 -19 0
holland heute mit 0 zu 1 pleite
Ist das fix ?
Hatte auf ein Unentschieden gehofft , damit Bulgarien einen von beiden vielleicht noch glücklich rauskicken kann........
Rumänien ist durch , oder ? ( hab das Tableau gerade nicht vor mir )
jepp die rumänen haben 1 zu 0 gewonnen
ZitatOriginal von Vincent Vega
Ist das fix ?
Hatte auf ein Unentschieden gehofft , damit Bulgarien einen von beiden vielleicht noch glücklich rauskicken kann........
Rumänien ist durch , oder ? ( hab das Tableau gerade nicht vor mir )
ja ists
aber holland ist zum glück noch zweiter mit 2 punkten vorsprung auf bulgarien
rumänien 23
holland 20
bulgarien 18 glaub ich
Würde dem Berbo wünschen ,dass er mal ein großes internationales Turnier spielen kann......uns kann ihn ja keiner mehr wegkaufen......
hat er doch,em 2004
.....bestimmt so ganz nach seinen Vorstellungen......
ZitatOriginal von Vincent Vega
.....bestimmt so ganz nach seinen Vorstellungen......
ja lief doch optimal für die bulgaren
Sa 13.10.07 17:00 Weißrussland - Luxemburg 0:1 (0:0)
Sa 13.10.07 19:15 Rumänien - Niederlande 1:0 (0:0)
Sa 13.10.07 20:30 Slowenien - Albanien 0:0 (0:0)
Tabelle
1 Rumänien 9 7 2 0 18:5 13 23
2 Niederlande 9 6 2 1 11:3 8 20
3 Bulgarien 9 5 3 1 14:6 8 18
4 Slowenien 10 3 2 5 9:12 -3 11
5 Albanien 9 2 4 3 8:7 1 10
6 Weißrussland 10 2 1 7 11:20 -9 7
7 Luxemburg 10 1 0 9 2:20 -18 3
Niederlande-Slowenien 1-0
Sneijder !!!!!
Mi 17.10.07 20:15 Luxemburg - Rumänien 0:2 (0:1)
Mi 17.10.07 20:30 Niederlande - Slowenien 2:0 (1:0)
Mi 17.10.07 20:45 Albanien - Bulgarien 1:1 (1:0)
Tabelle
1 Rumänien 10 8 2 0 20:5 15 26
2 Niederlande 10 7 2 1 13:3 10 23
3 Bulgarien 10 5 4 1 15:7 8 19
4 Albanien 10 2 5 3 9:8 1 11
5 Slowenien 11 3 2 6 9:14 -5 11
6 Weißrussland 10 2 1 7 11:20 -9 7
7 Luxemburg 11 1 0 10 2:22 -20 3
Rumänien durch!
Sa 17.11.07 17:00 Bulgarien - Rumänien -:- (-:-)
Sa 17.11.07 20:00 Albanien - Weißrussland -:- (-:-)
Sa 17.11.07 20:30 Niederlande - Luxemburg -:- (-:-)
Bulgarien - Rumänien zur Halbzeit 1:0
1:0 V. Dimitrov (6.)
...ob Holland gegen Luxemburg patzt, ich glaubs kaum.
Endstand
Bulgarien - Rumänien 1:0