ZitatOriginal von blöd
Kirsten leistet hervorragende Arbeit bei den Amateuren. Letztes Jahr der Klassenerhalt war ganz stark. Und sogar jetzt wo sie weit hinten in der Tabelle stehen, macht er einen guten Job.
Daher pro Kirsten
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
1. 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 13:2 11 17
2. Werder Bremen II 9 5 2 2 18:13 5 17
3. Wuppertaler SV Borussia 9 4 4 1 17:8 9 16
4. Dynamo Dresden 8 5 1 2 14:10 4 16
5. Hamburger SV II 9 5 1 3 14:12 2 16
6. Fortuna Düsseldorf 9 4 2 3 14:11 3 14
7. VfB Lübeck 9 4 2 3 11:10 1 14
8. Rot-Weiß Ahlen 9 4 1 4 14:12 2 13
9. VfL Osnabrück 8 4 1 3 11:11 0 13
10. Hertha BSC Berlin II 9 4 1 4 11:12 -1 13
11. Holstein Kiel 9 3 3 3 16:16 0 12
12. FC St. Pauli 9 3 3 3 11:13 -2 12
13. Kickers Emden 9 3 2 4 6:8 -2 11
14. 1. FC Magdeburg 8 3 1 4 9:12 -3 10
15. Borussia Dortmund II 8 3 1 4 8:14 -6 10
16. SV Wilhelmshaven 8 2 1 5 10:14 -4 7
17. RW Erfurt 7 1 2 4 6:10 -4 5
18. Bayer Leverkusen II 8 1 2 5 6:12 -6 5
19. Borussia M'gladbach II 9 1 2 6 7:16 -9 5
? ? ?
Horschti