9. Spieltag
Donnerstag, 2. Oktober
Ing'stadt - Augsburg 5:2 (3:2 1:0 1:0)
Freitag, 3. Oktober
Köln - Krefeld 1:6 (0:3 1:2 0:1)
Hamburg - Straubing 5:2 (1:0 3:0 1:2)
Berlin - Wolfsburg 6:2 (3:2 3:0 0:0)
Iserlohn - D'dorf 1:3 (0:0 0:1 1:2)
Kassel - Duisburg 2:3 (2:1 0:2 0:0)
Nürnberg - Mannheim 4:3 (1:2 2:1 1:0)
Frankfurt - Hannover 3:2 (1:1 0:0 1:1)
nach Verlängerung
Tabelle:
1. Krefeld Pinguine.... 9 41: 23 21
2. Eisbären Berlin..... 8 38: 14 20
3. Iserlohn Roosters... 9 31: 28 17
4. Grizzly A. Wolfsburg 9 37: 25 16
5. Adler Mannheim...... 8 25: 15 16
6. Hamburg Freezers.... 7 27: 19 15
7. DEG Metro Stars..... 10 33: 32 15
8. Augsburger Panther.. 9 31: 39 15
9. Frankfurt Lions..... 9 25: 23 14
10. Hannover Scorpions.. 10 23: 32 14
11. Nürnberg Ice Tigers. 8 27: 27 13
12. Kassel Huskies...... 9 25: 30 11
13. Straubing Tigers.... 9 22: 34 8
14. ERC Ingolstadt...... 9 20: 26 6
15. Kölner Haie......... 10 21: 36 6
16. Füchse Duisburg..... 9 15: 38 6
wdr-text seite 279