Der Düsseldorfer EG Thread

  • 9. Spieltag

    Donnerstag, 2. Oktober
    Ing'stadt - Augsburg 5:2 (3:2 1:0 1:0)

    Freitag, 3. Oktober
    Köln - Krefeld 1:6 (0:3 1:2 0:1) :D
    Hamburg - Straubing 5:2 (1:0 3:0 1:2)
    Berlin - Wolfsburg 6:2 (3:2 3:0 0:0)
    Iserlohn - D'dorf 1:3 (0:0 0:1 1:2) :levz1
    Kassel - Duisburg 2:3 (2:1 0:2 0:0)
    Nürnberg - Mannheim 4:3 (1:2 2:1 1:0)
    Frankfurt - Hannover 3:2 (1:1 0:0 1:1)
    nach Verlängerung


    Tabelle:
    1. Krefeld Pinguine.... 9 41: 23 21
    2. Eisbären Berlin..... 8 38: 14 20
    3. Iserlohn Roosters... 9 31: 28 17
    4. Grizzly A. Wolfsburg 9 37: 25 16
    5. Adler Mannheim...... 8 25: 15 16
    6. Hamburg Freezers.... 7 27: 19 15
    7. DEG Metro Stars..... 10 33: 32 15
    8. Augsburger Panther.. 9 31: 39 15
    9. Frankfurt Lions..... 9 25: 23 14
    10. Hannover Scorpions.. 10 23: 32 14
    11. Nürnberg Ice Tigers. 8 27: 27 13
    12. Kassel Huskies...... 9 25: 30 11
    13. Straubing Tigers.... 9 22: 34 8
    14. ERC Ingolstadt...... 9 20: 26 6
    15. Kölner Haie......... 10 21: 36 6
    16. Füchse Duisburg..... 9 15: 38 6


    wdr-text seite 279

  • Zitat

    Original von HE-Wuppi
    Bin voll wie 10000 Mann gerade erstmal in Jubel ausgebrochen...praktisch ein Derbysieg! :LEV6 :LEV19


    Is dat wat neues ??? :LEV18 :levz1


    Wat machst du eigentlich am PC ? Du sollst doch feiern...


    Ach ja, dicker Kopp morgen zählt nicht

    Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
    (Sokrates, gr. Philosoph, 470-399 v.Chr.)


    Wenn jemand zu Dir sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Hau ihm in die Fresse und sag: Warte, ist gleich wieder gut.

  • Zitat

    Original von Mucki_
    Is dat wat neues ??? :LEV18 :levz1


    Wat machst du eigentlich am PC ? Du sollst doch feiern...


    Ach ja, dicker Kopp morgen zählt nicht


    1. geht dich nen scheiß an :D
    2. Arbeiten Morgen
    3. keine Sorge... :levz1


    :LEV6

  • Düsseldorf 3:2 Ingolstadt
    Torschützen: Kreutzer, Carciola, Bazany



    Tabelle
    Pl. Verein Sp. S OTs Ps Pn OTn N Tore Diff. Pkte.
    1 Krefeld Pinguine 10 8 0 0 0 0 2 44:25 19 24
    2 Eisbären Berlin 9 6 0 1 0 0 2 40:17 23 20
    3 Grizzly Adams Wolfsburg 10 6 0 0 0 1 3 46:29 17 19
    4 Adler Mannheim 9 5 0 2 0 0 2 28:15 13 19
    5 Iserlohn Roosters 10 5 0 1 1 0 3 36:34 2 18
    6 DEG Metro Stars 11 4 1 0 2 1 3 36:34 2 17
    7 Augsburger Panther 10 5 0 1 0 0 4 37:44 -7 17
    8 Hamburg Freezers 7 5 0 0 0 0 2 27:19 8 15
    9 Nürnberg Ice Tigers 9 4 1 0 0 1 3 30:29 1 15
    10 Frankfurt Lions 10 3 2 0 2 0 3 27:26 1 15
    11 Hannover Scorpions 11 4 0 0 1 2 4 25:35 -10 15
    12 Kassel Huskies 10 3 1 0 0 0 6 25:33 -8 11
    13 Straubing Tigers 10 2 1 0 0 0 7 26:43 -17 8
    14 Füchse Duisburg 10 2 0 1 0 0 7 18:40 -22 8
    15 ERC Ingolstadt 10 2 0 0 0 1 7 22:29 -7 7
    16 Kölner Haie 10 2 0 0 0 0 8 21:36 -15 6 :D

  • Zitat

    Original von HE-Wuppi


    Küsschen :LEV14 :LEV6


    Als wenn es hier mehr als 10 Leute interessiert, wenn die Schwutten ein Tor schiessen. Interessiert keineSau!!!
    In der, ich-kann-ja-nicht-Absteig-Liga!

    "Wir sind zufrieden", schöner konnte man die Komfortzone nicht beim Namen nennen!
    Völler raus!!!