45. Spieltag
Donnerstag, 28. Januar
Frankfurt - Mannheim 2:1 (0:1 2:0 0:0)
Kassel - Wolfsburg 0:3 (0:1 0:2 0:0)
Hannover - Berlin -:- (-:- -:- -:-) 9.2.
DEL-Thread
-
-
-
45. Spieltag der Rest
Freitag, 29. Januar, 19.30 Uhr
Augsburg - Straubing 3:0 (1:0 1:0 1:0)
D'dorf - Köln 6:1 (3:0 1:0 2:1)
Ing'stadt - Nürnberg 2:3 (0:1 1:2 1:0)
Krefeld - Iserlohn 4:1 (2:1 1:0 1:0) -
46. Spieltag
Sonntag, 31. Januar
Mannheim - Berlin 3:6 (0:2 0:3 3:1)
Nürnberg - Kassel 4:2 (0:1 2:0 2:1)
Wolfsburg - Krefeld 5:1 (0:0 2:1 3:0)
D'dorf - Hamburg 3:2 (2:0 1:0 0:2)
Ing'stadt - Frankfurt 6:3 (2:2 4:0 0:1)
Iserlohn - Augsburg 3:1 (1:0 1:0 1:1)
Straubing - Köln 4:6 (2:1 1:2 1:3) -
Berlin macht, was sie wollen. Unfassbar.
-
47. Spieltag
Dienstag, 2. Februar
Frankfurt - D'dorf 4:2 (1:0 1:2 2:0)
Hamburg - Ing'stadt 4:2 (2:0 1:2 1:0)
Krefeld - Berlin 5:4 (0:0 2:3 2:1) nach Penalty
Köln - Nürnberg 6:1 (3:1 2:0 1:0)
Straubing - Iserlohn 2:1 (1:1 0:0 0:0) nach Verlängerung
Wolfsburg - Augsburg 6:3 (0:1 5:1 1:1)
Mittwoch, 3. Februar, 19.30 Uhr
Kassel - Hannover 1:3 (1:1 0:2 0:0) -
Nur 1 Punkt für die Eisbären, jetzt gerät der Play-off-Platz in Gefahr
-
IEC friert im Stau ein
"Die schlimmste Nacht meines Lebens"
Als wäre die Pleite in Straubing nicht schon bitter genug, blieben die Roosters auf der Rückfahrt im Schneechaos stecken, am Ende ging es sogar zu Fuß weiter.Um 4.00 Uhr in der Früh geriet der Ausflug des Eishockeyklubs Iserlohn Roosters endgültig zum Desaster. Auf dem Rückweg vom unnötigen 1:2 nach Verlängerung bei den Straubing Tigers steckte der Mannschaftsbus im Stau fest. Wegen Glatteis wurde die A 45 in der Nähe von Olpe gesperrt, das Team musste notgedrungen die Nacht auf der Autobahn verbringen. "Das war die schlimmste Nacht meines Lebens", sagte Manager Karsten Mende. Nachdem die Mannschaft mehr als sechs Stunden auf der so genannten "Sauerlandlinie" ausgeharrt hatte, verließ sie um 10.30 Uhr auf eigene Faust den Bus und lief zu Fuß rund einen Kilometer bis zur Ausfahrt Olpe, wo ein Ersatzfahrzeug auf die Pechvögel wartete. Die schwere Eishockey-Ausrüstung blieb im Fahrzeug zurück. "Die Sache war zwar ärgerlich, aber wir haben es mit Fassung getragen", sagte nachher Top-Scorer Robert Hock erstaunlich gelassen. Die meisten Spieler hätten die Zeit mit Schlafen überbrückt, zudem habe die Standheizung des Busses das Warten erträglich gemacht.
Humor bewies Mannschaftsbetreuer Markus Schreiber, der angesichts fehlender Nahrungsmittel scherzte: "Das Frühstück fiel spärlich aus." Das Deutsche Rote Kreuz hatte jedoch an die Roosters und ihre zahlreichen Leidensgenossen Decken und heiße Getränke verteilt. Am Mittwochmittag war der Stau auf 40 Kilometer angewachsen. Aufgrund der Torturen verzichtete Trainer Ulrich Liebsch auf die für Mittwoch vorgesehenen Kraftübungen und gab seinen größtenteils übermüdeten Profis frei. Eistraining war schon vor dem Zwischenfall nicht angesetzt, da die Eishalle am Seilersee wegen der Schneemassen auf dem Dach derzeit gesperrt ist. Deswegen ist auch das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Kassel Huskies gefährdet. Angesichts der Odyssee geriet die Niederlage in Straubing völlig in den Hintergrund.
-
48. Spieltag
Donnerstag, 4. Februar
Ing'stadt - Mannheim 0:4 (0:3 0:0 0:1)
Freitag, 5. Februar
Augsburg - Hannover 5:3 (1:1 1:2 3:0)
Berlin - Wolfsburg 5:3 (1:1 3:2 1:0)
Hamburg - Frankfurt 3:5 (1:3 1:1 1:1)
Iserlohn - Kassel 2:1 (1:1 1:0 1:0)
Krefeld - D'dorf 2:0 (0:0 1:0 1:0)
Nürnberg - Straubing 3:4 (1:0 2:1 0:2) nach Verlängerung -
49. Spieltag
Sonntag, 7. Februar
Berlin - Hamburg 4:2 (3:1 1:1 0:0)
Hannover - Köln 3:2 (0:2 2:0 1:0)
D'dorf - Mannheim 4:5 (0:0 0:2 4:3)
Frankfurt - Iserlohn 1:3 (0:1 1:2 0:0)
Kassel - Krefeld 6:2 (1:0 3:1 2:1)
Straubing - Ing'stadt 5:0 (1:0 1:0 3:0)
Wolfsburg - Nürnberg 5:1 (1:0 2:1 2:0)
Nachholspiele
Dienstag, 9. FebruarStraubing - Frankfurt 3:5 (1:3 1:0 1:2)
Hannover - Berlin 3:4 (0:0 1:2 2:1) nach Penalty -
Adler Mannheim Hamburg Freezers 7 : 3
Kassel Huskies Frankfurt Lions 5 : 2
DEG Metro Stars Augsburger Panther 2 : 3
ERC Ingolstadt Kölner Haie 5 : 4
Grizzly Adams Wolfsburg Straubing Tigers 4 : 3
Iserlohn Roosters Krefeld Pinguine 4 : 3 -
-
Oh...Düsseldrf mal wieder verloren ??
-
Super Spiel der Roosters
Lagen nach dem zweiten Drittel noch mit 3:0 zurück und haben am Ende nach Penalty das Spiel gewonnen. -
51. Spieltag
Sonntag, 14. Februar
Frankfurt - Berlin 4:2 (1:1 2:1 1:0)
Augsburg - Iserlohn 7:3 (1:2 6:0 0:1)
Krefeld - Mannheim 3:4 (2:0 0:2 1:2)
Straubing - Hannover 4:5 (0:1 0:1 4:2) nach Penalty -
51. Spieltag Teil 2
Dienstag, 16. Februar
Hannover - Straubing 2:3 (1:0 0:1 -:-)
Köln - Wolfsburg 2:3 (0:1 2:1 -:-)
Nürnberg - D'dorf 2:1 (0:0 1:0 1:1) -
52. Spieltag
Dienstag, 2. März
Berlin - Köln 4:1 (2:0 0:0 2:1)
Hannover - Frankfurt 3:4 (1:2 0:1 2:0) nach Penalty
Iserlohn - Ing'stadt 3:4 (0:0 2:2 1:2)
Krefeld - Straubing 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Mannheim - Augsburg 4:2 (1:0 1:2 2:0)
Nürnberg - Hamburg 1:2 (1:0 0:0 0:1) nach Verlängerung
Wolfsburg - Kassel 4:0 (0:0 3:0 1:0) -
53. Spieltag
Donnerstag, 4. März
Berlin - Hannover 3:2 (2:1 0:0 0:1) nach Penalty
Freitag, 5. März, 19.30 Uhr
Augsburg - Frankfurt 1:3 (0:0 0:3 1:0)
Ing'stadt - Krefeld 2:7 (0:2 1:2 1:3)
Mannheim - Wolfsburg 2:1 (1:1 0:0 1:0)
Straubing - Nürnberg 2:5 (2:3 0:2 0:0)
Hamburg - Iserlohn 3:4 (2:1 1:1 0:2)
Köln - D'dorf 3:4 (0:0 2:1 1:3)Tabelle
1. Eisbären Berlin..... 49 189:143 108
2. Grizzly A. Wolfsburg 49 175:135 89
3. DEG Metro Stars..... 48 159:123 82
4. Nürnberg Ice Tigers. 49 136:140 82
5. Frankfurt Lions..... 49 168:150 80
6. ERC Ingolstadt...... 48 182:160 78
7. Hannover Scorpions.. 49 153:164 78
8. Adler Mannheim...... 48 159:159 72
9. Augsburger Panther.. 48 164:164 69
10. Kölner Haie......... 49 160:171 66
11. Iserlohn Roosters... 49 146:156 64
12. Krefeld Pinguine.... 48 139:150 63
13. Straubing Tigers.... 49 126:168 58
14. Hamburg Freezers.... 49 145:171 56
15. Kassel Huskies...... 49 131:178 50 -
Ist das "Rammstein - Haifisch" Lied eigentlich eine Hymne des KEC? Der Track ist ja Bombe!
-
54. Spieltag
Sonntag, 7. März
Hannover - Hamburg 4:2 (1:1 1:0 2:1)
Nürnberg - Mannheim 0:1 (0:0 0:0 0:1)
Wolfsburg - Ing'stadt 1:4 (1:1 0:0 0:3)
D'dorf - Berlin 3:2 (0:1 1:0 1:1) nach Penalty
Frankfurt - Straubing 3:2 (2:2 1:0 0:0)
Kassel - Köln 3:6 (1:2 1:1 1:3)
Krefeld - Augsburg 6:4 (1:2 3:1 2:1) -
Ich glaube ich gehe heute Abend mal die paar Meter zur Eishalle und gucke mit die Roosters gegen Berlin an, wird zwar ne klatsche, aber was solls!
-
Zitat
Original von Sauerländer88
Ich glaube ich gehe heute Abend mal die paar Meter zur Eishalle und gucke mit die Roosters gegen Berlin an, wird zwar ne klatsche, aber was solls!Genau wie es am Freitag eine geben wird
-