Schon gestern spielten:
Krefeld vs Köln 2:3 n.P.
Schon gestern spielten:
Krefeld vs Köln 2:3 n.P.
Krefeld vs Köln 2:3 n.P.
Augsburg vs Mannheim 4:3 n.V.
Hamburg vs Berlin 3:4 n.V.
Hannover vs Wolfsburg 1:5
Iserlohn vs Düsseldorf 1:3
Nürnberg vs Ingolstadt 3:2
Straubing vs Frankfurt 1:4
5. Spieltag
Donnerstag, 17. September
Wolfsburg - Berlin 3:4 (0:2 1:1 2:1)
Freitag, 18. September
Hamburg - Augsburg 3:5 (0:2 3:1 0:2)
Hannover - Ing'stadt 4:2 (1:0 1:1 2:1)
Köln - D'dorf 5:4 (2:2 1:0 1:2) nach Verlängerung
Kassel - Iserlohn 5:4 (3:2 2:1 0:1)
Nürnberg - Frankfurt 3:1 (0:0 2:0 1:1)
Straubing - Mannheim 5:4 (2:3 1:1 1:0) nach Penalty
7. Spieltag
Donnerstag, 24. September
Hannover - D'dorf 3:4 (0:2 0:1 3:0) nach Penalty
Freitag, 25. September
Augsburg - Wolfsburg 2:3 (2:1 0:0 0:2)
Berlin - Straubing 4:3 (1:1 2:1 1:1)
Frankfurt - Hamburg 5:2 (1:1 3:1 1:0)
Iserlohn - Krefeld 5:3 (2:1 2:1 1:1)
Kassel - Ing'stadt 3:2 (2:0 1:1 0:1)
Mannheim - Köln 4:2 (1:1 1:0 2:1)
Die Eisbären führen bereits nach 13 Minuten mit 4-0 gegen die Freezers...
8. Spieltag
Sonntag, 27. September
Berlin - Hamburg 6:2 (4:0 2:2 0:0)
Straubing - Augsburg 1:4 (0:1 1:1 0:2)
D'dorf - Mannheim 4:2 (0:1 2:0 2:1)
Krefeld - Kassel 4:2 (2:0 0:1 2:1)
Nürnberg - Iserlohn 6:2 (2:1 3:0 1:1)
Wolfsburg - Frankfurt 0:2 (0:0 0:1 0:1)
Köln - Hannover 4:3 (1:2 0:1 2:0) nach Verlängerung
9. Spieltag
Donnerstag, 1. Oktober
D'dorf - Berlin 6:2 (0:0 4:0 2:2)
Freitag, 2. Oktober
Augsburg - Ing'stadt 2:7 (0:1 2:3 0:3)
Frankfurt - Mannheim 2:4 (1:0 1:2 0:2)
Hamburg - Nürnberg 3:1 (1:0 2:1 0:0)
Kassel - Hannover 1:6 (0:3 1:1 0:2)
Köln - Krefeld 3:2 (1:1 2:0 0:1)
Straubing - Wolfsburg 3:5 (0:1 2:0 1:4)
Tabelle:
1. Eisbären Berlin..... 9 38: 30 20
2. DEG Metro Stars..... 9 29: 22 15
3. Kölner Haie......... 9 32: 28 15
4. Grizzly A. Wolfsburg 8 24: 22 15
5. Augsburger Panther.. 8 30: 27 14
6. Adler Mannheim...... 9 31: 29 14
7. Frankfurt Lions..... 8 24: 19 13
8. Nürnberg Ice Tigers. 8 20: 20 13
9. Iserlohn Roosters... 8 30: 29 12
10. Hannover Scorpions.. 8 27: 30 12
11. Kassel Huskies...... 8 25: 33 12
12. Krefeld Pinguine.... 8 22: 22 10
13. ERC Ingolstadt...... 8 27: 26 9
14. Hamburg Freezers.... 9 25: 30 9
15. Straubing Tigers.... 9 18: 35 6
10. Spieltag
Sonntag, 4. Oktober
Berlin - Augsburg 5:2 (1:1 3:0 1:1)
Hannover - Iserlohn 4:5 (2:0 1:2 1:2) nach Verlängerung
Wolfsburg - D'dorf 3:1 (2:0 0:1 1:0)
Ing'stadt - Straubing 2:3 (1:1 1:0 0:2)
Krefeld - Frankfurt 4:5 (3:1 0:1 1:3) nach Penalty
Mannheim - Kassel 5:3 (0:1 1:2 4:0)
Nachholspiel/vorgez. Partie
Dienstag, 6. Oktober
Nürnberg - Köln 4:5 (1:3 3:1 0:1)
Hannover - Mannheim 3:4 (0:0 2:4 1:0)
11. Spieltag
Donnerstag, 8. Oktober
Iserlohn - Kassel 8:1 (2:0 3:1 3:0)
Freitag, 9. Oktober
Berlin - Frankfurt 2:6 (2:3 0:1 0:2)
Hamburg - Ing'stadt 3:5 (1:0 1:3 1:2)
Krefeld - Hannover 5:1 (1:0 3:0 1:1)
Köln - Wolfsburg 4:2 (2:1 1:1 1:0)
Mannheim - Straubing 4:3 (1:2 0:0 2:1) nach Penalty
Nürnberg - Augsburg 5:6 (2:1 3:2 0:2) nach Penalty
12. Spieltag
Sonntag, 11. Oktober
Frankfurt - Köln 5:2 (1:1 2:0 2:1)
Hannover - Berlin 0:4 (0:1 0:1 0:2)
Augsburg - Iserlohn 3:2 (1:0 2:1 0:1)
D'dorf - Nürnberg 4:2 (0:1 2:1 2:0)
Ing'stadt - Krefeld 5:3 (2:0 1:2 2:1)
Kassel - Hamburg 4:3 (3:1 0:1 1:1)
Wolfsburg - Mannheim 1:4 (1:0 0:1 0:3)
13. Spieltag
Donnerstag, 15. Oktober
Mannheim - Augsburg 2:3 (0:1 1:1 1:0) nach Penalty
Freitag, 16. Oktober
Frankfurt - Nürnberg 4:2 (4:0 0:1 0:1)
Krefeld - D'dorf 1:2 (1:1 0:1 0:0)
Straubing - Hamburg 3:5 (0:3 3:1 0:1)
Wolfsburg - Kassel 4:3 (2:0 1:0 1:3)
Ing'stadt - Hannover 6:5 (3:2 1:1 1:2) nach Verlängerung
Samstag, 17. Oktober
Köln - Iserlohn 0:4 (0:2 0:2 0:0)
14. Spieltag
Sonntag, 18. Oktober
Hannover - Köln 4:3 (2:1 1:1 1:1)
Kassel - Frankfurt 2:1 (2:0 0:0 0:1)
Augsburg - Krefeld 5:1 (2:1 3:0 0:0)
D'dorf - Ing'stadt 1:5 (1:1 0:3 0:1)
Iserlohn - Hamburg 8:3 (6:1 2:1 0:1)
Nürnberg - Wolfsburg 3:4 (0:1 1:0 2:2) nach Penalty
Straubing - Berlin 1:3 (0:0 1:2 0:1)
15. Spieltag
Donnerstag, 22. Oktober
Hamburg - Mannheim 0:6 (0:3 0:1 0:2)
Freitag, 23. Oktober
Berlin - Iserlohn 3:0 (0:0 1:0 2:0)
Frankfurt - Straubing 2:3 (1:1 1:1 0:1)
Hannover - Augsburg 4:5 (2:2 0:1 2:1) nach Penalty
Ing'stadt - Nürnberg 5:1 (0:0 3:0 2:1)
Kassel - D'dorf 4:3 (1:1 1:2 2:0)
Wolfsburg - Köln 4:3 (0:1 2:1 1:1) nach Verlängerung
16. Spieltag
Sonntag, 25. Oktober
Augsburg - Berlin 6:4 (1:1 2:3 3:0)
D'dorf - Hannover 3:2 (1:0 1:1 0:1) nach Penalty
Iserlohn - Wolfsburg 1:4 (0:2 0:1 1:1)
Mannheim - Ing'stadt 4:3 (2:2 0:1 1:0) nach Verlängerung
Nürnberg - Krefeld 4:5 (1:2 0:2 3:1)
Straubing - Kassel 3:1 (1:1 1:0 1:0)
Dienstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr
Hamburg - Frankfurt -:- (-:- -:- -:-)
Respekt das du um 17:12 Uhr schon die Ergebniss wusstest!!!
ZitatOriginal von HE-Carsten
Respekt das du um 17:12 Uhr schon die Ergebniss wusstest!!!
hmh ... heute erst um 22:13 ... was für eine Schei##e
17. Spieltag
Donnerstag, 29. Oktober
Nürnberg - Straubing 2:3 (1:1 1:2 0:0)
Freitag, 30. Oktober
Augsburg - Kassel 4:5 (0:1 4:2 0:2)
D'dorf - Köln 4:0 (2:0 1:0 1:0)
Ing'stadt - Iserlohn 7:1 (2:0 2:0 3:1)
Krefeld - Hamburg 3:2 (2:1 0:0 0:1) nach Penalty
Mannheim - Frankfurt 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Wolfsburg - Hannover 1:2 (1:1 0:0 0:0) nach Penalty
18. Spieltag
Sonntag, 1. November
Iserlohn - Nürnberg 2:3 (0:0 2:1 0:2)
Kassel - Wolfsburg 2:5 (1:2 1:2 0:1)
Köln - Augsburg 0:5 (0:1 0:2 0:2)
Hamburg - D'dorf 2:1 (0:0 0:0 1:1) nach Verlängerung
Straubing - Krefeld 2:1 (0:1 0:0 2:0)
Mannheim - Berlin 2:5 (1:1 0:2 1:2)
Frankfurt - Ing'stadt 5:4 (1:1 1:1 2:2) nach Verlängerung
19. Spieltag
Donnerstag, 12. November
D'dorf - Frankfurt 1:2 (0:1 0:0 1:0) nach Penalty
Freitag, 13. November
Augsburg - Hamburg 1:2 (0:0 1:1 0:1)
Kassel - Nürnberg 0:1 (0:0 0:0 0:1)
Krefeld - Ing'stadt 3:1 (1:0 0:0 2:1)
Köln - Berlin 5:3 (2:1 0:2 3:0)
Iserlohn - Straubing 3:2 (0:0 1:2 1:0) nach Penalty