Also hat Hamburg jetzt 3 Ligaspiele innerhalb 5 Tagen gehabt? Oha.
DEL-Thread
-
-
-
35. Spieltag
Mittwoch, 30. Dezember
Berlin - Köln 5:2 (2:1 1:1 2:0)
D'dorf - Augsburg 6:5 (2:2 3:2 0:1) nach Verlängerung
Iserlohn - Ing'stadt 3:4 (0:1 1:1 2:1) nach Penalty
Krefeld - Hannover 6:1 (6:1 0:0 0:0)
Nürnberg - Frankfurt 3:2 (1:0 0:1 2:1)
Wolfsburg - Straubing 6:1 (1:0 2:0 3:1)
Donnerstag, 31. Dezember, 15.00 Uhr
Hamburg - Kassel 5:0 (1:0 3:0 1:0) -
36. Spieltag
Sonntag, 3. Januar
Straubing - D'dorf 3:5 (2:3 0:0 1:2)
Berlin - Krefeld 6:3 (1:1 3:1 2:1)
Köln - Kassel 4:3 (0:0 0:1 4:2)
Ing'stadt - Augsburg 5:1 (1:1 1:0 3:0)
Frankfurt - Wolfsburg 4:3 (1:0 2:1 1:2)
Iserlohn - Mannheim 5:4 (1:2 3:1 1:1)
Nürnberg - Hannover 0:1 (0:0 0:0 0:0) nach VerlängerungTabelle
1. Eisbären Berlin..... 33 131: 95 76
2. DEG Metro Stars..... 32 106: 81 58
3. Hannover Scorpions.. 34 110:116 57
4. ERC Ingolstadt...... 33 136:110 55
5. Frankfurt Lions..... 33 115: 97 55
6. Grizzly A. Wolfsburg 34 113: 98 55
7. Nürnberg Ice Tigers. 34 91: 94 54
8. Kölner Haie......... 34 116:122 52
9. Adler Mannheim...... 33 103:105 49
10. Iserlohn Roosters... 33 109:101 48
11. Augsburger Panther.. 34 113:122 44
12. Krefeld Pinguine.... 33 95:102 40
13. Hamburg Freezers.... 35 106:127 37
14. Kassel Huskies...... 33 94:130 36
15. Straubing Tigers.... 32 74:112 34 -
iserlohn roooosters! hoffentlich reißen die diese saison mal was xD wohne hier 3 min zu fuß bis zur eishalle am seilersee^^
-
Zitat
Original von Sauerländer88
iserlohn roooosters! hoffentlich reißen die diese saison mal was xD wohne hier 3 min zu fuß bis zur eishalle am seilersee^^Kühe, Schweine Iserlohn!!!
-
Is' ja richtig knapp an der Tabellenspitze
-
-
Zitat
Original von Sauerländer88
HE-Carsten,ein Düsseldorfer? Oder ein frustrierter Haie Fan weil es bei uns nichts zu holen gibt?
Bayer- und haifan irgendwas passt nicht
-
Das hab ich mir auch gedacht als ich nachem Spiel jemand mit Bayer und Haietrikot an gesehen habe
-
37. Spieltag
Dienstag, 5. Januar
Augsburg - Berlin 5:2 (2:0 0:2 3:0)
Hannover - D'dorf 1:7 (1:2 0:3 0:2)
Kassel - Iserlohn 4:3 (4:1 0:2 0:0)
Krefeld - Wolfsburg 6:5 (1:1 2:1 3:3)
Köln - Hamburg 4:0 (2:0 1:0 1:0)
Mannheim - Ing'stadt 5:3 (1:1 2:2 2:0)
Mittwoch, 6. Januar, 14.30 Uhr
Straubing - Nürnberg 4:2 (2:0 1:1 1:1) -
-
Zitat
Original von Sauerländer88
iserlohn roooosters! hoffentlich reißen die diese saison mal was xD wohne hier 3 min zu fuß bis zur eishalle am seilersee^^
Da wohne ich ja fast um die Ecke
Ich wohne ca. 15-20 Autominuten von der Eishalle entfernt im benachbarten MendenMuss aber gestehen, dass ich erst 2 Roosters-Spiele besucht habe. Soein riesen Eishockey-Fan bin ich jetzt nicht ...
-
Zitat
Original von Sauerländer88
HE-Carsten,ein Düsseldorfer? Oder ein frustrierter Haie Fan weil es bei uns nichts zu holen gibt?
suche es dir aus. Ich weiss es ja!
-
-
39. Spieltag
Sonntag, 10. Januar
Berlin - Hannover 3:4 (0:2 2:2 1:0)
Iserlohn - Wolfsburg 4:5 (2:3 1:1 1:0) nach Verlängerung
Augsburg - Krefeld 0:3 (0:1 0:1 0:1)
Kassel - Hamburg 4:3 (0:0 1:3 2:0) nach Verlängerung
Frankfurt - Ing'stadt 4:6 (0:3 1:2 3:1)
Mannheim - D'dorf 4:5 (0:1 2:0 2:3) nach Verlängerung
Dienstag, 12. Januar
D'dorf - Ing'stadt 5:2 (0:1 0:0 5:1)
Wolfsburg - Berlin 2:3 (1:0 1:1 0:2)
Köln - Straubing 3:2 (1:0 0:1 1:1) nach Penalty -
40. Spieltag
Donnerstag, 14. Januar
Krefeld - Ing'stadt 2:1 (1:0 1:0 0:1)
Freitag, 15. Januar
Berlin - Mannheim 4:2 (1:1 1:0 2:1)
D'dorf - Nürnberg 3:4 (1:1 0:2 2:1)
Frankfurt - Köln 4:3 (1:1 1:1 2:1)
Hannover - Augsburg 4:3 (0:1 3:1 1:1)
Iserlohn - Hamburg 1:2 (0:1 1:0 0:1)
Kassel - Straubing 1:2 (0:2 1:0 0:0)Tabelle
1. Eisbären Berlin..... 38 145:113 82
2. DEG Metro Stars..... 37 130: 94 69
3. Hannover Scorpions.. 37 119:129 63
4. ERC Ingolstadt...... 38 150:127 61
5. Frankfurt Lions..... 36 129:110 61
6. Grizzly A. Wolfsburg 38 128:113 60
7. Nürnberg Ice Tigers. 37 102:103 60
8. Kölner Haie......... 38 128:131 57
9. Adler Mannheim...... 37 117:122 53
10. Iserlohn Roosters... 37 119:116 49
11. Krefeld Pinguine.... 37 110:114 49
12. Augsburger Panther.. 38 128:137 49
13. Straubing Tigers.... 36 87:121 44
14. Hamburg Freezers.... 39 117:143 42
15. Kassel Huskies...... 37 104:140 41wdr-text seiten 279/280
-
41. Spieltag
Sonntag, 17. Januar
Köln - Berlin 3:5 (1:0 2:3 0:2)
Wolfsburg - Frankfurt 4:2 (1:0 3:1 0:1)
Augsburg - Kassel 5:3 (0:1 5:1 0:1)
Hannover - Krefeld 2:3 (2:0 0:2 0:0) nach Penalty
Ing'stadt - Iserlohn 4:2 (2:2 2:0 0:0)
Mannheim - Nürnberg 4:6 (0:3 2:1 2:2)
Straubing - D'dorf 4:3 (1:1 1:2 1:0) nach Penalty -
42. Spieltag
Dienstag, 19. Januar
D'dorf - Frankfurt 2:1 (2:0 0:0 0:1)
Ing'stadt - Straubing 6:3 (5:0 1:2 0:1)
Iserlohn - Hannover 2:7 (2:1 0:5 0:1)
Krefeld - Hamburg 0:5 (0:4 0:1 0:0)
Nürnberg - Köln 4:1 (1:0 1:1 2:0)
Kassel - Mannheim 4:3 (2:1 1:1 0:1) nach Verlängerung -
43. Spieltag
Donnerstag, 21. Januar
Hamburg - Hannover 2:0 (0:0 1:0 1:0)
Freitag, 22. Januar
Augsburg - Köln 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Berlin - Kassel 4:2 (2:0 2:0 0:2)
Mannheim - Iserlohn 6:2 (1:0 2:1 3:1)
Straubing - Wolfsburg 3:5 (3:2 0:2 0:1)
Frankfurt - Nürnberg 6:5 (3:1 0:2 2:2) nach Verlängerung
Samstag, 23. Januar, 19.30 Uhr
D'dorf - Krefeld 4:2 (2:1 0:1 2:0) -
44. Spieltag
Sonntag, 24. Januar
Iserlohn - Frankfurt 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Kassel - Ing'stadt 2:3 (1:0 1:1 0:1) nach Verlängerung
Wolfsburg - Hamburg 5:2 (4:1 0:0 1:1)
Nürnberg - Augsburg 2:3 (0:1 1:0 1:1) nach Penalty
Dienstag, 26. Januar, 19.30 Uhr
Berlin - D'dorf -:- (-:- -:- -:-)
Köln - Mannheim -:- (-:- -:- -:-) -
44. Spieltag , der Rest
Dienstag, 26. Januar
Berlin - D'dorf 3:2 (1:0 1:1 1:1)
Köln - Mannheim 5:1 (2:0 2:0 1:1) -