Mittwoch, 25. Februar, 19.30 Uhr
Berlin - Mannheim 7:2 (1:1 4:1 2:0)
Das ist wohl das Standardergebnis diese Woche bei den Eisbären!
1 Eisbären Berlin 50 29 1 4 2 0 14 205:137 68 99
2 Hannover Scorpions 50 28 2 1 2 3 14 164:148 16 95
3 DEG Metro Stars 50 24 2 3 3 3 15 155:125 30 88
4 Adler Mannheim 50 22 3 4 2 3 16 142:123 19 85
5 Krefeld Pinguine 50 23 3 1 1 3 19 163:135 28 81
6 Frankfurt Lions 50 21 3 3 4 1 18 148:145 3 80
7 Nürnberg Ice Tigers 50 21 6 1 1 1 20 147:138 9 79
8 Grizzly Adams Wolfsburg 50 23 0 1 1 5 20 171:139 32 77
9 Augsburger Panther 50 23 1 1 2 2 21 151:172 -21 77
10 Hamburg Freezers 50 20 1 4 4 2 19 151:146 5 76
11 Iserlohn Roosters 50 15 4 3 7 5 16 169:180 -11 71
12 Straubing Tigers 50 17 3 4 2 1 23 140:156 -16 68
13 ERC Ingolstadt 50 18 2 1 2 4 23 137:148 -11 66
14 Kölner Haie 50 14 4 0 5 4 23 139:160 -21 59
15 Kassel Huskies 50 13 2 6 2 2 25 140:168 -28 59
16 Füchse Duisburg 50 9 3 3 0 1 34 114:216 -102 40
EISBÄREN