so sieht meine endtabelle aus:
Bayern wird klar Meister und wir werden zweiter.
Ohne Bonus-Bayer-Punkte, sondern realistische niederlagen und unentschieden eingebaut
Also: Champions league wir kommen!!!
so sieht meine endtabelle aus:
Bayern wird klar Meister und wir werden zweiter.
Ohne Bonus-Bayer-Punkte, sondern realistische niederlagen und unentschieden eingebaut
Also: Champions league wir kommen!!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von mystery
so sieht meine endtabelle aus:
Bayern wird klar Meister und wir werden zweiter.
Ohne Bonus-Bayer-Punkte, sondern realistische niederlagen und unentschieden eingebaut
Also: Champions league wir kommen!!!
Also sooo übermächtig sind die Bayern dann auch nicht. Simpel betrachtet haben die Bayern noch 5 vermeintlich leichte und 3 schwere Gegner. Dass die da 22 Punkte holen glaubt wohl selbst der dickste Bayern Fan nicht in seinen kühnsten Träumen. 19 Punkte sind realistisch. Man muss halt auch die Mehrfachbelastung berücksichtigen und die liegt auch noch genau so, dass die Bayern immer vor einem der schweren Spiele unter der Woche aktiv sind. Gerade deshalb halte ich 19-20 Punkte für das absolute Maximum der Bayern. Umgekehrt bedeutet das, dass Lev schon 6 und wohl eher 7 der letzten 8 Spiele gewinnen muss. Und halt um obige Bedingung zu verbessern eben auch gegen München.
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Bayer Leverkusen 71:33 +38 75
2 Bayern München 65:32 +33 70
3 Schalke 04 54:30 +24 68
4 Borussia Dortmund 54:43 +11 57
5 Werder Bremen 62:39 +23 56
6 Hamburger SV 56:40 +16 53
7 VfB Stuttgart 45:42 +3 44
8 1. FC Nürnberg 38:52 -14 43
9 VfL Wolfsburg 54:51 +3 42
10 FSV Mainz 05 35:40 -5 42
11 Eintracht Frankfurt 39:45 -6 40
12 VfL Bochum 38:55 -17 40
13 1899 Hoffenheim 41:38 +3 39
14 B. Mönchengladbach 44:58 -14 38
15 1. FC Köln 31:48 -17 30
16 Hannover 96 38:61 -23 28
17 SC Freiburg 33:62 -29 25
18 Hertha BSC 31:60 -29 20
ZitatAlles anzeigenOriginal von Nicco
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Bayer Leverkusen 71:33 +38 75
2 Bayern München 65:32 +33 70
3 Schalke 04 54:30 +24 68
4 Borussia Dortmund 54:43 +11 57
5 Werder Bremen 62:39 +23 56
6 Hamburger SV 56:40 +16 53
7 VfB Stuttgart 45:42 +3 44
8 1. FC Nürnberg 38:52 -14 43
9 VfL Wolfsburg 54:51 +3 42
10 FSV Mainz 05 35:40 -5 42
11 Eintracht Frankfurt 39:45 -6 40
12 VfL Bochum 38:55 -17 40
13 1899 Hoffenheim 41:38 +3 39
14 B. Mönchengladbach 44:58 -14 38
15 1. FC Köln 31:48 -17 30
16 Hannover 96 38:61 -23 28
17 SC Freiburg 33:62 -29 25
18 Hertha BSC 31:60 -29 20
Nürnberg wird noch 8ter?!
ja so wie die immo spielen!
Das ist meine Tabelle:
find ich auch sehr interessant und vor allem spannend
1 Bayer Leverkusen 70:33+37 73
2 Bayern München 66:31+35 73
3 Schalke 04 55:29+26 71
4 Borussia Dortmund 56:41+15 63
5 Werder Bremen 63:41+22 56
6 VfL Wolfsburg 62:54+8 55
7 VfB Stuttgart 50:43+7 53
8 Hamburger SV 56:41+15 52
9 1899 Hoffenheim 46:40+6 47
10 FSV Mainz 05 38:46-8 42
11 Eintracht Frankfurt 42:50-8 41
12 B. Mönchengladbach 44:58-14 38
13 1. FC Nürnberg 35:54-19 35
14 1. FC Köln 31:44-13 34
15 Hannover 96 39:61-22 30
16 VfL Bochum 35:60-25 29
17 SC Freiburg 33:63-30 24
18 Hertha BSC 30:62 -32 16
Sehr spassig!
Mein Ergebnis:
Wir zwei Punkte vor Bayern ,Schalke schon etwas abgeschlagen Dritter,Bremen und Wolfsburg auf vier und fünf,HH und Do raus aus den internationalen Rängen.
Hertha und Freiburg steigen direkt ab,Nürnberg muss in die Relegation.
Einziger Wermutstropfen: Der FC hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und wird Dreizehnter!
1 Bayer Leverkusen 71:33 +38 75
2 Bayern München 67:31 +36 75
3 Schalke 04 54:30 +24 68
4 Borussia Dortmund 57:42 +15 64
5 Werder Bremen 64:40 +24 59
6 Hamburger SV 58:41 +17 56
7 VfB Stuttgart 50:44 +6 52
8 VfL Wolfsburg 61:56 +5 51
9 FSV Mainz 05 40:41 -1 51
10 Eintracht Frankfurt 43:48 -5 45
11 1899 Hoffenheim 44:43 +1 40
12 B. Mönchengladbach 44:58 -14 38
13 VfL Bochum 38:58 -20 37
14 1. FC Köln 31:46 -15 32
15 1. FC Nürnberg 34:55 -21 32
16 Hannover 96 37:63 -26 24
17 SC Freiburg 32:63 -31 22
18 Hertha BSC 30:63 -33 15
ZitatAlles anzeigenOriginal von buzz_t
1 Bayer Leverkusen 71:33 +38 75
2 Bayern München 67:31 +36 75
3 Schalke 04 54:30 +24 68
4 Borussia Dortmund 57:42 +15 64
5 Werder Bremen 64:40 +24 59
6 Hamburger SV 58:41 +17 56
7 VfB Stuttgart 50:44 +6 52
8 VfL Wolfsburg 61:56 +5 51
9 FSV Mainz 05 40:41 -1 51
10 Eintracht Frankfurt 43:48 -5 45
11 1899 Hoffenheim 44:43 +1 40
12 B. Mönchengladbach 44:58 -14 38
13 VfL Bochum 38:58 -20 37
14 1. FC Köln 31:46 -15 32
15 1. FC Nürnberg 34:55 -21 32
16 Hannover 96 37:63 -26 24
17 SC Freiburg 32:63 -31 22
18 Hertha BSC 30:63 -33 15
das wird ja mal eng zwischen den beiden oben
bei mir auch
1 Bayer Leverkusen 69:33 +36 71
2 Bayern München 65:31 +34 71
3 Schalke 04 53:28 +25 68
4 Hamburger SV 60:38 +22 63
5 Borussia Dortmund 55:41 +14 61
6 Werder Bremen 62:40 +22 55
7 VfL Wolfsburg 61:54 +7 53
8 VfB Stuttgart 48:44 +4 48
9 FSV Mainz 05 38:44 -6 44
10 Eintracht Frankfurt 41:47 -6 42
11 1. FC Köln 31:41 -10 37
12 1899 Hoffenheim 42:43 -1 36
13 B. Mönchengladbach 42:59 -17 33
14 1. FC Nürnberg 34:56 -22 31
15 VfL Bochum 36:60 -24 31
16 Hannover 96 38:60 -22 29
17 SC Freiburg 32:61 -29 24
18 Hertha BSC 30:57 -27 21
Top 3 edit:
1 Bayer Leverkusen 72:33 +39 77
2 Bayern München 65:32 +33 70
3 Schalke 04 55:30 +25 70
Top 5:
1.SVB 73
2.FCB 72
3.S04 67
4.HSV 59
5.BVB 59
Meine WUNSCHtabelle...
1 Bayer Leverkusen 71:33 +38 75
2 Bayern München 63:32 +31 66
3 Schalke 04 52:31 +21 63
4 VfL Wolfsburg 64:54 +10 59
5 Borussia Dortmund 55:44 +11 58
6 Werder Bremen 62:41 +21 54
7 1899 Hoffenheim 49:39 +10 54
8 Hamburger SV 56:41 +15 52
9 FSV Mainz 05 39:43 -4 47
10 VfB Stuttgart 47:47 0 43
11 B. Mönchengladbach 45:57 -12 41
12 Hannover 96 42:57 -15 40
13 VfL Bochum 38:58 -20 37
14 Eintracht Frankfurt 41:53 -12 36
15 1. FC Köln 31:44 -13 34
16 Hertha BSC 33:58 -25 26
17 1. FC Nürnberg 32:57 -25 26
18 SC Freiburg 32:63 -31 22
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Bayer Leverkusen 70:34 +36 72
2 Bayern München 66:32 +34 72
3 Schalke 04 55:29 +26 71
4 Borussia Dortmund 55:42 +13 60
5 Werder Bremen 63:42 +21 55
6 Hamburger SV 57:40 +17 55
7 VfL Wolfsburg 61:55 +6 52
8 VfB Stuttgart 49:44 +5 50
9 FSV Mainz 05 39:43 -4 47
10 1899 Hoffenheim 45:42 +3 43
11 VfL Bochum 39:57 -18 40
12 Eintracht Frankfurt 42:52 -10 39
13 1. FC Köln 33:44 -11 38
14 1. FC Nürnberg 35:55 -20 34
15 B. Mönchengladbach 42:59 -17 33
16 SC Freiburg 34:60 -26 29
17 Hannover 96 38:62 -24 27
18 Hertha BSC 30:61 -31 17
ihr habt doch alle einen an der Klatsche!
ZitatOriginal von Big O
ihr habt doch alle einen an der Klatsche!
Frei nach Captain Jack Sparrow: "Klasse, sonst würde das hier auch nie funktionieren"
So oder so ähnlich jedenfalls
Genau! Ohne den Wahnsinn ist das Unmögliche nicht zu schaffen!
Bei mir ists auch ne heikle Kiste...
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Bayer Leverkusen 70:33 +37 73
2 Bayern München 66:31 +35 73
3 Schalke 04 53:29 +24 67
4 Werder Bremen 64:39 +25 60
5 Borussia Dortmund 54:43 +11 57
6 Hamburger SV 57:40 +17 55
7 VfL Wolfsburg 61:55 +6 52
8 VfB Stuttgart 49:43 +6 51
9 FSV Mainz 05 38:43 -5 45
10 Eintracht Frankfurt 43:49 -6 44
11 B. Mönchengladbach 45:58 -13 40
12 1899 Hoffenheim 43:42 +1 39
13 1. FC Köln 32:44 -12 36
14 VfL Bochum 37:59 -22 34
15 1. FC Nürnberg 34:54 -20 33
16 SC Freiburg 34:60 -26 29
17 Hannover 96 37:63 -26 24
18 Hertha BSC 30:62 -32 16
ZitatOriginal von LevRuhrpott
Frei nach Captain Jack Sparrow: "Klasse, sonst würde das hier auch nie funktionieren"
So oder so ähnlich jedenfalls
es heißt : Gott sei es gedankt sonst würde das hier vermutlich nicht funktionieren
DEUTSCHER MEISTER WIRD NUR DER SVB!!!
Meine Restprogramm.com-Tabelle
1 Bayer Leverkusen 68:36 +32 69
2 Bayern München 65:33 +32 69
3 Schalke 04 54:30 +24 67
4 Borussia Dortmund 56:42 +14 59
5 Werder Bremen 65:42 +23 58
6 Hamburger SV 57:41 +16 53
7 VfL Wolfsburg 61:56 +5 51
8 Eintracht Frankfurt 46:48 -2 51
9 VfB Stuttgart 49:44 +5 49
10 FSV Mainz 05 38:43 -5 46
11 1899 Hoffenheim 42:41 +1 39
12 SC Freiburg 37:57 -20 39
13 B. Mönchengladbach 43:58 -15 36
14 VfL Bochum 38:60 -22 34
15 1. FC Köln 31:45 -14 33
16 1. FC Nürnberg 33:53 -20 33
17 Hannover 96 38:61 -23 30
18 Hertha BSC 30:61 -31 17