Zitat von BornInLevViele Journalisten und Medienguys tun sich schwer, bayer04 als 2 .Kraft hinter Bayern zu sehen....aber man merkt aufgrund derer Rumdruckserei,das wir es sind.
Zitat von Komo83National sind wir definitiv auf ein Level mit dem BVB.
Zitat von schnix3108die wahren verlierer dieses spiels sind die Medien - die tun mir so richtig leid, weil jetzt ihre tolle 'el classico'-story erstmal nicht mehr abziehen können
Genau so sieht's aus.
Das ganze Geschwafel von Classico usw. war ein reines Medien-Produkt.
Ermöglicht durch einen vom Schiedsrichter nach Lüdenscheid-Nord verschenkten CL-Final-Einzug mit 5 Mann im Abseits.
National gab es in den Jahren 2011 und 2012 zwei - so nicht erwartete - Meisterschaften für die Kohlenfresser.
Das war's dann aber auch schon.
In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir wieder gleichgezogen:
50-Spiele-Tabelle Spieltag 34 Saison 2011/12 bis Spieltag 15 Saison 2013/14
Verein Spiele Siege Remis Niederlagen Tore+ Tore- TD Punkte
1. FC Bayern Mü. 50 43 .6 .1 141 .26 115 135
2. Bayer 04 Lev. 50 32 .9 .9 101 .54 .47 105
3. Bor. Dortmund 50 30 10 10 120 .58 .62 100
4. FC Schalke 04 50 24 10 16 .91 .80 .11 .82
5. B. M'gladbach 50 23 12 15 .81 .66 .15 .81
6. VfL Wolfsburg 50 18 15 17 .72 .71 ..1 .69
7. Hannover 96.. 50 19 .8 23 .81 .89 -.8 .65
8. VfB Stuttgart 50 18 11 21 .68 .85 -17 .65
9. Hamburger SV. 50 18 10 22 .72 .86 -14 .64
10.Ei. Frankfurt 49 16 14 19 .67 .74 -.7 .62
11.FSV Mainz 05. 50 16 14 20 .64 .76 -12 .62
12.SC Freiburg.. 50 16 14 20 .59 .72 -13 .62
13.FC Augsburg.. 50 15 11 24 .50 .74 -24 .56
14.1.FC Nürnberg 50 11 20 19 .54 .81 -27 .53
15.Werder Bremen 50 12 14 24 .71 103 -32 .50
16.TSGHoffenheim 50 12 12 26 .77 105 -28 .48
17.F. Düsseldorf 34 .7 .9 18 .39 .57 -18 .30
18.Hertha BSC B. 16 .7 .4 .5 .25 .18 ..7 .25
19.SpVgg G.Fürth 34 .4 .9 21 .26 .60 -34 .21
20.E. Br'schweig 15 .2 .2 11 ..8 .28 -20 ..8
21.1.FC K'lautern 1 .0 .0 .1 ..1 ..2 -01 ..0
22.1.FC Köln..... 1 .0 .0 .1 ..1 ..4 -03 ..0
Selbst die langfristig rückgreifende Statistik gibt einen Vorsprung von denen vor uns nicht her:
500-Spiele-Tabelle Spieltag 26 Saison 1998/99 bis Spieltag 15 Saison 2013/14
Verein Spiele Siege Remis Niederlagen Tore+ Tore- TD Punkte
1. FC Bayern Mü. 500 319 102 079 1061 452 609 1059
2. Bayer 04 Lev. 500 248 118 134 .916 624 292 .862
3. Bor. Dortmund 500 238 138 124 .848 572 276 .852
4. FC Schalke 04 500 235 123 142 .779 586 193 .828
5. Werder Bremen 500 227 111 162 .910 712 198 .792
6. VfB Stuttgart 500 214 124 162 .759 663 096 .766
7. Hamburger SV. 500 200 137 163 .738 687 051 .737
8. VfL Wolfsburg 500 188 125 187 .756 743 013 .689
9. Hertha BSC B. 432 167 111 154 .614 602 012 .612
10.Hannover 96.. 389 134 097 158 .529 623 -94 .499
11.B. M'gladbach 398 122 108 168 .496 592 -96 .474
12.E. Frankfurt. 364 110 .89 165 .451 575 -124 419
13.1.FC Nürnberg 364 104 .97 163 .429 551 -122 409
14.1FC K'lautern 306 105 .64 137 .406 498 -92 .379
15.SC Freiburg.. 330 .97 .83 150 .398 544 -146 374
16.FSV Mainz 05. 253 .84 .69 100 .329 364 -35 .321
17.VfL Bochum... 281 .79 .74 128 .368 478 -110 311
18.1.FC Köln.... 272 .73 .60 139 .320 470 -150 279
19.Hansa Rostock 238 .67 .59 112 .264 373 -109 260
20.Ar. Bielefeld 238 .59 .70 109 .255 368 -113 247
21.TSGHoffenheim 185 .59 .52 .74 .274 290 -16 .229
22.1860 München. 170 .61 .41 .68 .233 269 -36 .224
23.Ener. Cottbus 204 .56 .43 105 .211 338 -127 211
24.MSV Duisburg. 111 .23 .28 .60 .126 198 -72 ..97
25.FC Augsburg... 83 .22 .25 .36 ..85 123 -38 ..91
26.SpV. U'haching 68 .20 .19 .29 ..75 101 -26 ..79
27.Karlsruher SC. 68 .19 .15 .34 ..68 107 -39 ..72
28.FC St.Pauli... 68 .12 .15 .41 ..72 138 -66 ..51
29.SSV Ulm 1846.. 34 ..9 ..8 .17 ..36 .62 -26 ..35
30.Aleman. Aachen 34 ..9 ..7 .18 ..46 .70 -24 ..34
31.Fo. Düsseldorf 34 ..7 ..9 .18 ..39 .57 -18 ..30
32.SpVgg Gr.Fürth 34 ..4 ..9 .21 ..26 .60 -34 ..21
33.Ei. Br'schweig 15 ..2 ..2 .11 ...8 .28 -20 ...8
Also:
Demutsbrille ab, ist völlig unangebracht.
Wir Bayer 04!