Der Blick auf die Fluktuation der Liga gibt der Statistik recht.
Genau so ist es.
Mit der Saison 2016/17 startete das 54. Bundesliga-Jahr seit 1963.
In dieser Zeit spielten insgesamt 55 verschiedene Vereine in der Bundesliga.
Doch Achtung!
Allein 34 dieser 55 Vereine, fast zwei Drittel (!!!), fluktuierten allein von 2006 bis 2016, also in den vergangenen 10 Jahren und damit in den letzten lediglich 18,5% jener Zeit die seit 1963 vergangen ist, durch die Liga:
10-Jahres-Tabelle 2006 bis 2016
Verein Jahre Spiele Siege Remis Niederl. Tore+ Tore- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 340 233 60 47 776 272 504 759
2. Borussia Dortmund 10 340 179 80 81 642 387 255 617
3. Bayer 04 Leverkusen 10 340 167 78 95 594 418 176 579
4. Schalke 04 10 340 166 72 102 534 400 134 570
5. VfL Wolfsburg 10 340 140 89 111 558 487 71 509
6. VfB Stuttgart 10 340 136 72 132 533 535 -2 480
7. Werder Bremen 10 340 129 88 123 574 556 18 475
8. Hamburger SV 10 340 117 93 130 434 484 -50 444
9. Hannover 96 10 340 116 75 149 454 571 -117 423
10. Bor. M'gladbach 9 306 115 70 121 426 423 3 415
11. Eintracht Frankfurt 9 306 93 86 127 385 488 -103 365
12. FSV Mainz 05 8 272 96 75 101 354 376 -22 363
13. TSG Hoffenheim 8 272 87 76 109 400 434 -34 337
14. Hertha BSC Berlin 8 272 89 65 118 327 402 -75 332
15. 1.FC Nürnberg 7 238 67 68 103 271 352 -81 269
16. SC Freiburg 6 204 62 54 88 245 318 -73 240
17. 1.FC Köln 6 204 60 54 90 226 311 -85 234
18. FC Augsburg 5 170 55 45 70 201 242 -41 210
19. VfL Bochum 4 136 36 38 62 169 223 -54 146
20. Energie Cottbus 3 102 28 23 51 103 162 -59 107
21. Arminia Bielefeld 3 102 23 35 44 111 165 -54 104
22. Karlsruher SC 2 68 19 15 34 68 107 -39 72
23. 1.FC Kaiserslautern 2 68 17 18 33 72 105 -33 69
24. FC Ingolstadt 04 1 34 10 10 14 33 42 -9 40
25. SV Darmstadt 98 1 34 9 11 14 38 53 -15 38
26. Alemannia Aachen 1 34 9 7 18 46 70 -24 34
27. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31 65 -34 31
28. Fortuna Düsseldorf 1 34 7 9 18 39 57 -18 30
29. Hansa Rostock 1 34 8 6 20 30 52 -22 30
30. MSV Duisburg 1 34 8 5 21 36 55 -19 29
31. FC St.Pauli 1 34 8 5 21 35 68 -33 29
32. Eintr. Braunschweig 1 34 6 7 21 29 60 -31 25
33. SpVgg Gr. Fürth 1 34 4 9 21 26 60 -34 21
34. RB Leipzig Aufstieg 2016
Die Zeiten der 1960er bis 1980er Jahre, in denen sich immer dieselben Vereine - eine um nur wenige Vereine erweiterte Clique rund um den Kern der meisten Bundesliga-Gründungsmitglieder - Jahr für Jahr den Klassenerhalt sicherten, fast jeder Aufsteiger sofort wieder abstieg und sich nur Bayern und Gladbach als Neulinge langfristig etablieren konnten, sind lange vorbei.
Sie wurden abgelöst durch das Zeitalter der Fluktuation.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Abstiege von Stuttgart und Hannover gibt es nur 7 Bundesligisten, die in der laufenden Saison 2016/17 seit mehr als 10 Jahren ununterbrochen in der Bundesliga spielen.
Geht man - angesichts der reichhaltigen Erfahrungen aus mehr als 50 Jahren Bundesliga zu Recht - davon aus, dass sich nur derjenige seiner zukünftigen Bundesliga-Zugehörigkeit auf Jahre (fast) sicher sein kann, welcher
a) seit mindestens 20 bis 25 Jahren ununterbrochen in der Bundesliga spielt, und welcher
b) einen langjährigen Punkteschnitt von deutlich mehr als 45 Punkten vorweisen kann;
dann sieht man, dass nur die fett gelisteten Topp 5 der letzten 10 Jahre diese Kriterien erfüllen.
Und man versteht,
a) warum Werder Bremen und der HSV nicht von ungefähr in Abstiegsgefahr gerieten und gehalten sind diesen Zustand dringlichst zu verbessern bevor es zu spät ist; und
b) warum ausnahmslos jeder der aktuellen Bundesligisten, die ab Platz 10 (ebenfalls fett) gelistet sind, sich seiner engültigen Bundesliga-Etablierung erst um die Jahre 2030 (Gladbach, Frankfurt, Mainz, Hoffenheim, Hertha) bis 2035 (Ingolstadt, Darmstadt, Leipzig) herum (fast) sicher sein könnte;
und das auch nur dann, wenn er bis dahin niemals absteigt und es darüber hinaus schafft, sich besagten >45-Punkte-Schnitt anzufuttern.