Einfach unnötig sowas. Es ist noch nicht vorbei.
Klar ist es noch nicht vorbei. Aber die Wahrscheinlichkeit spricht schon deutlich für uns. 10 Punkte in noch 10 Spielen sind schon sehr schwer aufzuholen. Hierzu mal die Punkteausbeute von uns und von den Bayern in den jeweils letzten 10 Saisonspielen seit 2013. In Klammern sind immer die Endplatzierungen genannt:
2022/23: SVB (6): 16 Punkte / FCB (1): 19 Punkte (Differenz: -3 Punkte)
2021/22: SVB (3): 20 Punkte / FCB (1): 19 Punkte (Differenz: +1 Punkt)
2020/21: SVB (6): 12 Punkte / FCB (1): 23 Punkte (Differenz: -11 Punkte)
2019/20: SVB (5): 19 Punkte / FCB (1): 30 Punkte (Differenz: -11 Punkte)
2018/19: SVB (4): 19 Punkte / FCB (1): 24 Punkte (Differenz: -5 Punkte)
2017/18: SVB (5): 17 Punkte / FCB (1): 24 Punkte (Differenz: -7 Punkte)
2016/17: SVB (12): 10 Punkte / FCB (1): 23 Punkte (Differenz: -13 Punkte)
2015/16: SVB (3): 25 Punkte / FCB (1): 26 Punkte (Differenz: -1 Punkt)
2014/15: SVB (4): 22 Punkte / FCB (1): 18 Punkte (Differenz: +4 Punkte)
2013/14: SVB (4): 17 Punkte / FCB (1): 22 Punkte (Differenz: -5 Punkte)
Nur in 3 der 10 Saisons hätten die Bayern also den Vorsprung aufgeholt. Und das, obwohl sie in jeder dieser Spielzeiten Meister wurden, jeweils mit großem Vorsprung vor uns.