ZitatAlles anzeigenOriginal von buzz_t
1 Bayer Leverkusen 71:33 +38 75
2 Bayern München 67:31 +36 75
3 Schalke 04 54:30 +24 68
4 Borussia Dortmund 57:42 +15 64
5 Werder Bremen 64:40 +24 59
6 Hamburger SV 58:41 +17 56
7 VfB Stuttgart 50:44 +6 52
8 VfL Wolfsburg 61:56 +5 51
9 FSV Mainz 05 40:41 -1 51
10 Eintracht Frankfurt 43:48 -5 45
11 1899 Hoffenheim 44:43 +1 40
12 B. Mönchengladbach 44:58 -14 38
13 VfL Bochum 38:58 -20 37
14 1. FC Köln 31:46 -15 32
15 1. FC Nürnberg 34:55 -21 32
16 Hannover 96 37:63 -26 24
17 SC Freiburg 32:63 -31 22
18 Hertha BSC 30:63 -33 15
das wird ja mal eng zwischen den beiden oben